Tel : +86-138 6424 1800
WELCOME TO OUR WEBSITE

 
Wheel & Rims
WHEEL SIZE BOLTHOLES P.C.D CENTER BORE DIAM OFF SET DISK THICK REC.TYPE Rec.Type
  NO. OF HOLES HOLE DIA HOLE TYPE (mm)        
                 
5.50F-16 5 32.5 SR22 203.2 146 108 8 7.00-16
5.50F-16 5 29 SR23 203.2 146 108 8 7.00-16
5.50F-16 5 32.5 SR22 203.2 146 112 8 7.00-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 163 115 8 7.50-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 163 119 8 7.50-16
5.50F-16 6 32 SR22 222.25 164 117 8 7.50-16
5.50F-16 6 20.5 1×45° 205 161 110 8 7.00-16
5.50F-16 6 32.5 SR22 222.25 164 119 10 7.00-16
5.50F-16 6 32.5 SR22 208 150 107 8 6.50-16
5.50F-16 6 20.5 SR22 205 161 20 8 7.00-16
5.50F-16 6 20.5 SR22 190 140 94 6 6.50-16
6.50-20: 6 32.5 SR22 222.25 164 135 12 8.25-20
6.50-20: 8 27 SR18 275 221 133 10 8.25-20
6.50-20: 8 32.5 SR22 275 214 135 10 8.25-20
6.50-20: 8 24 1×45° 275 220 135 12 8.25-20
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 73 12 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 71 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 222.25 164 114 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 222.25 164 122 10 7.50-16
6.00G-16 6 32.5 SR22 203.2 140 125 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 0 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 117 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR22 190 140 25 10 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 SR18 205 161 0 8 7.50-16
6.00G-16 6 20.5 1×45° 205 161 125 10 7.50-16
6.50-16: 6 20.5 SR22 190 140 82 10 7.50-16
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 124 10 8.25-16
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 129 10  
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 125 10  
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 114 10  
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 117 10  
6.50-16: 6 32.5 SR22 222.25 164 30 8  
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 140 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 145 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 214 146 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 285 221 149 14 9.00-20
7.00T-20 8 32.5 SR22 275 221 140.5 14 9.00-20
7.00T-20 10 32.5   285.75 222 149 14 9.00-20
7.00T-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 145 14 9.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 275 214 145 14(16) 10.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 275 214 140.8 14(16) 10.00-20
7.25V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 145 14(16) 10.00-20
7.25V-20 8 32.5 SR22 285 221 145 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 285 221 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 275 214 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 8 32.5 SR22 285.75 214 165 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 150 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 148 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 151 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 335 281 153 14(16) 10.00-20
7.50V-20 10 26.5 1×45° 335 281 151 14(16) 10.00-20
8.25V-20 10 26.5 1×45° 335 281 162 14(16) 11.00-20
8.25V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 11.00-20
8.25V-20 10 32.5 SR22 285 220 162 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 SR18 335 281 157 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 0 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 27 SR18 335 281 158 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 157 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 SR18 335 281 ﹡172 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 335 281 161 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 11.00-20
8.00V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 161 14(16) 11.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 161 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 23.5 1×45° 335 281 134.5 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 285.75 222 163 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 335 272 166 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 32.5 SR22 335 272 162 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 SR18 335 281 167 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 27 SR18 335 281 158 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 163 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 335 281 ﹡186 14(16) 12.00-20
8.50-20: 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 26.5 1×45° 335 281 167 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 32.5 SR22 285.75 222 162 14(16) 12.00-20
8.80V-20 10 26.5 1×45° 285.75 220 162 14(16) 12.00-20
9.00-20 10 26.5 1×45° 335 281 187 16 12.00-20
9.00-20 10 27 1×45° 335 281 186 16 12.00-20
8.50-24 10 27 SR18 335 281 166 14 12.00-24
8.50-24 10 26 1×45° 335 281 166 14 12.00-24

BACK `

 
 
 
Tel: +86 138 6424 1800  Copyright 2022 www.china-united-tire.com. All Rights Reserved.